2285-2289 Rue de Bordeaux
Montréal (Ville-Marie), Montréal H2K3Z1
Triplex | MLS: 16082825
749 000 $
Description
Triplex Situé dans le quartier vibrant de Sainte-Marie. **Le rez-de-chaussée a été rénové**. De plus, le remplacement des fenêtres du rez-de-chaussée à été effectué, ce qui représente une belle valeur ajoutée.
Situé dans le quartier vibrant de Sainte-Marie, ce charmant triplex allie parfaitement le dynamisme de la vie urbaine à la tranquillité résidentielle.
À quelques pas de la rue Ontario Est, il bénéficie d'un accès rapide à une foule de commodités : stations de métro Frontenac et Papineau, lignes d'autobus, pistes cyclables, écoles, garderies, supermarchés, cafés, boulangeries artisanales, et bien plus. Les parcs Lafontaine, Baldwin et des Faubourgs ajoutent une touche de verdure bienvenue à ce secteur en pleine effervescence. Idéal pour une famille souhaitant s'établir dans un quartier central tout en profitant de revenus locatifs, ou pour un investisseur à la recherche d'un immeuble bien situé offrant un excellent potentiel de rendement.
Inclus : Aucunes
Exclus : Aucunes
Location
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 13.8 x 8.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 12.9 x 9.8 P | 3ième étage | Parqueterie |
| Chambre à coucher principale | 13.2 x 8.2 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Chambre à coucher principale | 13.2 x 8.2 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Salon | 12.9 x 9.8 P | 3ième étage | Parqueterie |
| Cuisine | 13.8 x 8.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 16.7 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 8.5 x 11.4 P | 3ième étage | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 10.8 x 11.6 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Salon | 16.7 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 8.5 x 11.4 P | 3ième étage | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 10.8 x 11.6 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Salle de bains | 11.7 x 5.3 P | 3ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 10.5 x 5.7 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Salon | 14.8 x 9.9 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Salon | 14.8 x 9.9 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Salle de bains | 10.5 x 5.7 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Salle de bains | 11.7 x 5.3 P | 3ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 13.9 x 8.2 P | 3ième étage | Parqueterie |
| Salle de bains | 11.7 x 5 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 17.0 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 11.7 x 5 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 17.0 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 13.9 x 8.2 P | 3ième étage | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 9.1 x 10.9 P | 3ième étage | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 9.1 x 10.9 P | 3ième étage | Parqueterie |
Caractéristiques
| Sous-sol | Bas (moins de 6 pieds), Vide sanitaire |
|---|---|
| Fondation | Béton coulé |
| Toiture | Bitume et gravier |
| Proximité | École primaire, École secondaire, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |